| Model & Tipe | Thermacool Instant Glass Froster |
|---|---|
| Power | 20 W |
| Gas Consumption | 3.5-4.5MPa |
| Suitable Cup Diameter | ≤ 130mm |
| Dimension | 120 x 280 x 530mm |
| Requires | Fluid CO2 Cylinders With Dip Tube |
| Weight | 5.2kg |
| Model & Tipe | Thermacool Instant Glass Froster |
|---|---|
| Power | 20 W |
| Gas Consumption | 3.5-4.5MPa |
| Suitable Cup Diameter | ≤ 130mm |
| Dimension | 120 x 280 x 530mm |
| Requires | Fluid CO2 Cylinders With Dip Tube |
| Weight | 5.2kg |
Reviews
There are no reviews yet.