| Model & Tipe | P-50 |
|---|---|
| Dimensions (W x D x H) | 600 x 637 x 855 mm |
| Number Of Program | 2 |
| Kapasitas Tank | 28 liter |
| Konsumsi Air | 2.4 liter |
| Rinse Temperature | 85°C |
| Tank Heating | 2.5 kw |
| Boiler Heating | 9 kw |
| Circulating Pumping (P1) | 0.6 kw |
| Max Water Inlet Temp | 60°C |
| Water Connection | G ¾” |
| Waste Water Connection | 32 mm |
| Circulating Pump Power | 0.5 kW |
| Total Connected Load | 2.85 kW |
| Operating Voltage | 220-240V / 1N~ / 50Hz |
| Noise Emission | 59 dB(A) |
| Weight (Net / Gross) | 66 kg / 76 kg |
| Number of Wash Programs | 3 (Standard, Intensive, Short) |
| Theoretical Capacity | Standard: 30 racks/hour; High Temp: 20 racks/hour |
| Splash Guard Rating | IP X3 |
Reviews
There are no reviews yet.